Peptide Half-Life Comparison Chart
Pharmacokinetic half-life values for >40 indexed research compounds, sourced from published PK studies. Sort, filter, and compare to inform laboratory protocol design. For research reference only.
Research reference only. Half-life values are derived from published pharmacokinetic literature, not clinical dosing recommendations. Actual compound behavior varies by individual, route, and preparation. See full disclaimer.
| TB-500 (Thymosin β-4) | Tissue Repair | ~10 days range: ~10 days–~14 days |
| CJC-1295 (with DAC) | Growth Hormone Secretagogue | ~8 days range: ~7 days–~14 days |
| ACE-031 | Performance/Muscle | ~8 days |
| Tesofensine | Metabolic/Weight | ~8 days range: ~7 days–~9 days |
| Semaglutide | Metabolic/Weight | ~7 days |
| Retatrutide | Metabolic/Weight | ~6 days |
| PEG-MGF | Performance/Muscle | ~6 days range: ~5 days–~7 days |
| Vitamin B12 | Vitamin/Ancillary | ~6 days |
| Tirzepatide | Metabolic/Weight | ~5 days |
| Follistatin-344 | Performance/Muscle | ~2 days |
| HCG | Hormone/Fertility | ~30 hr range: ~23 hr–~36 hr |
| IGF-1 LR3 | Performance/Muscle | ~25 hr range: ~20 hr–~30 hr |
| MK-677 (Ibutamoren) | Growth Hormone Secretagogue | ~24 hr |
| HMG | Hormone/Fertility | ~24 hr |
| L-Carnitine | Vitamin/Ancillary | ~16 hr |
| Liraglutide | Metabolic/Weight | ~13 hr |
| Anamorelin | Growth Hormone Secretagogue | ~8 hr range: ~7 hr–~9 hr |
| BPC-157 | Tissue Repair | ~4 hr |
| Melanotan I (Afamelanotide) | Melanocortins | ~3 hr range: ~1.5 hr–~3 hr |
| Melanotan II | Melanocortins | ~3 hr range: ~1.5 hr–~4 hr |
| PT-141 (Bremelanotide) | Melanocortins | ~2.7 hr range: ~2 hr–~8 hr |
| Bremelanotide | Melanocortins | ~2.7 hr |
| Ipamorelin | Growth Hormone Secretagogue | ~2 hr |
| Thymosin Alpha-1 | Immunomodulatory | ~2 hr range: ~1.5 hr–~3 hr |
| MOTS-c | Anti-Aging | ~1.5 hr range: ~1 hr–~2 hr |
| Hexarelin | Growth Hormone Secretagogue | ~1.2 hr |
| Epitalon | Anti-Aging | ~1 hr |
| Des-1-3-IGF-1 | Performance/Muscle | ~1 hr |
| NAD+ | Vitamin/Ancillary | ~1 hr |
| Tesamorelin | Growth Hormone Secretagogue | ~33 min range: ~26 min–~38 min |
| CJC-1295 (no DAC) | Growth Hormone Secretagogue | ~30 min range: ~10 min–~30 min |
| GHRP-2 | Growth Hormone Secretagogue | ~30 min range: ~30 min–~40 min |
| GHRP-6 | Growth Hormone Secretagogue | ~30 min range: ~15 min–~1 hr |
| AOD-9604 | Metabolic/Weight | ~30 min |
| Semax | Neurological | ~30 min range: ~15 min–~30 min |
| SS-31 (Elamipretide) | Anti-Aging | ~30 min |
| Thymulin | Immunomodulatory | ~30 min |
| L-Glutathione | Vitamin/Ancillary | ~30 min |
| HGH | Growth Hormone Secretagogue | ~18 min range: ~15 min–~30 min |
| DSIP | Neurological | ~17 min range: ~15 min–~20 min |
| Sermorelin | Growth Hormone Secretagogue | ~15 min range: ~10 min–~20 min |
| ARA-290 | Tissue Repair | ~10 min |
| Gonadorelin | Hormone/Fertility | ~6 min range: ~2 min–~10 min |
| Oxytocin | Hormone/Fertility | ~5 min range: ~1 min–~20 min |
| Selank | Neurological | ~3 min range: ~2 min–~3 min |
| Kisspeptin-10 | Hormone/Fertility | ~3 min range: ~2 min–~6 min |
| VIP | Immunomodulatory | ~2 min range: ~1 min–~2 min |
| GHK-Cu | Tissue Repair | Undetermined |
| Cerebrolysin | Neurological | Undetermined |
| Dihexa | Neurological | Undetermined |
| Humanin | Anti-Aging | Undetermined |
| KPV | Immunomodulatory | Undetermined |
| LL-37 | Immunomodulatory | Undetermined |
| 5-Amino-1MQ | Metabolic/Weight | Undetermined |
Half-life values are sourced from published pharmacokinetic studies indexed in PubMed. Established values come from dedicated human or animal PK trials. Estimated values are derived from available data with lower confidence. No Data indicates insufficient published PK data to report a half-life. All values are for laboratory research reference only — not clinical guidance.